
Technische Spezifikationen
JAECOO 5 EV
Elektromotor · 155 kW · 61 kWh · 1-stufiges Reduktionsgetriebe
Stromverbrauch kombiniert (WLTP)²: 16,5 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP)²: 0 g/km | CO₂-Klasse⁴: A | Elektrische Reichweite (WLTP)³: 402 km
Motor und Batterie
Kraftstoff | Strom |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 1-stufiges Reduktionsgetriebe |
Batteriekapazität (kWh) | 61 |
Max. Ladeleistung AC (Wechselstrom)(kW) | 11 |
Max. Ladeleistung DC (Schnellladen, Gleichstrom) (kW) | 130 |
Externe Stromabgabe (V2L) (kW) | 3,3 |
Elektromotor - Leistung (kW ) | 155 |
Dauernennleistung Elektromotor (kW) | 67 |
Elektromotor - Drehmoment (Nm) | 288 |
Schadstoffeinstufung | emissionsfrei gemäß §2 Nr. 1 der Pkw-EnVKV |
Batterietyp | LFP |
Ladezeit AC (10–100 %) bei 11 kW | ca. 7 h |
Ladeanschluss | Typ 2 (AC) und CCS Combo 2 (DC) |
Ladezeit DC (10–80 %) (Min.) | 34 |
Energieverbrauch und Fahrleistung²
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 |
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.) | 7,7 |
Elektrische Reichweite (WLTP) (km) | 402 |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) (kWh/100 km) | 16,5 |
CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) (g/km) | 0 |
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb | - |
Kombiniert kWh/100km | 16,5 |
Innenstadt kWh/100km | 11,7 |
Stadtrand kWh/100km | 11,2 |
Landstraße kWh/100km | 12,1 |
Autobahn kWh/100km | 14,7 |
CO₂-Emissionklasse (kombiniert) | A |
Abmessungen
Abmessungen | |
|---|---|
Länge (mm) | 4.380 |
Breite (ohne Außenspiegel) (mm) | 1.860 |
Höhe (ohne Dachreling) (mm) | 1.650 |
Radstand (mm) | 2.620 |
Spurweite vorn (min. & max.) (mm) | 1.580 |
Spurweite hinten (min. & max.) (mm) | 1.590 |
Bodenfreiheit (mm) | 166 |
Böschungswinkel vorn (Grad) | 20 |
Böschungswinkel hinten (Grad) | 29,8 |
Vorderer Überhang (mm) | 882 |
Hinterer Überhang (mm) | 878 |
Reifengröße | 235/55 R18 |
Felgengröße | 18x7 1/2J |
Wendekreis (m) | 10,9 |
Gewichte
Gewichte | |
|---|---|
Leergewicht (kg) | 1.785 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.185 |
Anhängelast (ungebremst/gebremst) (kg) | 750/ |
Kofferraumvolumen (VDA211)/ Sitze umgeklappt (VDA214)(L) | 384/ 1.284 |
Maximale Dachlast (kg) | 75 |
Geräuschemissionen
Geräuschemissionen | |
|---|---|
Standgeräusch db(A) | - |
Fahrgeräusch db(A) | 66 |
Sitzplätze | 5 |
Bremssystem | Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet Scheibenbremsen hinten, massiv |
Räder und Fahrwerk
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 32.400 € | 35.400 € |
18"-Leichtmetallräder | ● | ● |
Unabhängige Hinterradaufhängung | ● | ● |
Scheibenbremse vorn, innenbelüftet | ● | ● |
Scheibenbremse hinten, massiv | ● | ● |
Fahrmodi: Normal, Eco, Sport | ● | ● |
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | ● | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● | ● |
Elektrische Servolenkung (EPS) | ● | ● |
Elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung (SCF) | ● | ● |
Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 32.400 € | 35.400 € |
Notbremsassistent inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung (AEB) | ● | ● |
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (ACC) | ● | ● |
Spurhalteassistent (aktive Rückführung) (LDP) | ● | ● |
Spurwechselassistent (LCA) | ● | ● |
Notfall-Spurhalteassistent (ELK) | ● | ● |
Spurverlassenswarnung (LDW) | ● | ● |
Totwinkelassistent (BSD) | ● | ● |
Aussteige-/Türöffnungswarnung (DOW) | ● | ● |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (SLA) | ● | ● |
Stauassistent (TJA) | ● | ● |
Integrierter Abstands- und Spurführungsassistent (ICA) | ● | ● |
Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | ● | ● |
Querverkehrsbremsassistent hinten (RCTB) | ● | ● |
Multikollisionsbremse | ● | ● |
Front- und Heckkollisionswarnung (FCW und RCW) | ● | ● |
Ausweichassistent (IES) | ● | ● |
Lichtsensor / automatische Fahrlichtschaltung und Fernlichtassistent (IHC) | ● | ● |
Intelligenter Notruf (eCall) | ● | ● |
Diebstahlwarnanlage mit elektronische Wegfahrsperre | ● | ● |
Einparkhilfe hinten (4 Sensoren) | ● | ● |
Einparkhilfe vorn (2 Sensoren) | ● | ● |
540°-Rundumsichtkamera (AVM) | ● | ● |
Anfahrhinweis (DAI) | ● | ● |
Bergabfahrassistent | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● |
Fahreraufmerksamkeits- / Müdigkeitserkennung (DMS) | ● | ● |
Reifendruckkontrollsystem | ● | ● |
Werkzeugset | ● | ● |
Warndreieck | ● | ● |
Reifendichtmittel und Abschlepphaken | ● | ● |
Zentralverriegelung | ● | ● |
Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion | ● | ● |
2 Funkfernbedienungsschlüssel | ● | ● |
Insassenschutz & Rückhaltesysteme
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 32.400 € | 35.400 € |
Frontairbags für Fahrer und Beifahrer | ● | ● |
Seitenairbags vorn | ● | ● |
Kopfairbags (Curtain-Airbags) für vorne und hinten | ● | ● |
Zentralairbag zwischen den Vordersitzen | ● | ● |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung (2 x hinten) | ● | ● |
Mechanische Kindersicherung (Türen hinten) | ● | ● |
Deaktivierung Beifahrerairbag | ● | ● |
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte auf allen Sitzplätzen, vorn höhenverstellbar mit Straffern und Kraftbegrenzern | ● | ● |
Gurtwarnfunktion für Fahrer- und Beifahrersitz sowie im Fond | ● | ● |
Insassenerkennung / Kindersitzerinnerung mit Vitalzeichen-Überwachung | ● | ● |
Komfort und Innenraum
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 32.400 € | 35.400 € |
Elektronischer Gangwahlschalter (Shift-by-Wire) | ● | ● |
Luftreinigungssystem mit PM0.3-Hocheffizienz-Feinstaubfilter | ● | ● |
2-Zonen-Klimaautomatik | ● | ● |
Luftausströmer im Fond | ● | ● |
Fernstart Klimaanlage | ● | ● |
Sitzheizung vorn Fahrer und Beifahrer (Sitzflächen + Lehnen) | ● | ● |
Sitzbelüftung vorn Fahrer und Beifahrer (Sitzflächen + Lehnen) | ○ | ● |
Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar | ● | ○ |
Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar | ○ | ● |
Beifahrersitz 6-fach manuell verstellbar | ● | ○ |
Beifahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar | ○ | ● |
Fußstütze Fahrersitz | ● | ● |
Rücksitzlehnen im Verhältnis 40:60 umklappbar | ● | ● |
Rücksitzbank komplett umklappbar | ● | ● |
Mittelarmlehne vorn mit Staufach | ● | ● |
Mittelarmlehne hinten mit integrierten Getränkehaltern | ○ | ● |
2 Kleiderhaken hinten | ● | ● |
Ambientebeleuchtung Armaturenbrett + Türen vorn (64 Farben) | ○ | ● |
Innenraumbeleuchtung vorn und hinten | ● | ● |
Fahrer-und Beifahrersonnenblende mit Make-up-Spiegel und Beleuchtung | ○ | ● |
Lenkrad manuell 4-fach verstellbar | ● | ● |
Multifunktionslenkrad in Kunstleder | ● | ● |
Lenkradheizung | ● | ● |
Panorama-Glasdach | ○ | ● |
Elektrisches Sonnenschutzrollo | ○ | ● |
Akustikverglasung vorn | ● | ● |
Fernbediente Fensteröffnung | ● | ● |
Keyless Entry & Keyless Go (PEPS) mit Walk-Away-Automatikverriegelung | ● | ● |
Elektrisch entriegelbare Heckklappe | ○ | ● |
Elektrisch öffnende Heckklappe | ● | ● |
Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit Komfortschaltung und Einklemmschutz | ● | ● |
Kofferraumbeleuchtung LED | ● | ● |
Gepäckraumabdeckung (starr, herausnehmbar) | ● | ● |
Staufächer an den Rückenlehnen der Vordersitze | ● | ● |
Kopfstützen hinten (3) | ● | ● |
Kopfstützen hinten manuell 2-fach verstellbar | ● | ● |
Sitze in Stoff | ● | ○ |
Sitze in Kunstleder | ○ | ● |
Instrumententafel in Softtouch-Ausführung, Türverkleidungen in Lederoptik | ○ | ● |
Innenspiegel manuell abblendbar | ● | ● |
4 Gepäckhaken im Kofferraum | ● | ● |
Mode 3-Ladekabel (Typ 2, 3-phasig, 22 kW, 5 m) | ● | ● |
Infotainment und Konnektivität
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 32.400 € | 35.400 € |
13,2-Zoll-Zentrales Touchscreen-Display | ● | ● |
8,88-Zoll LCD Kombiinstrument | ● | ● |
Premium-Soundsystem SONY (8 Lautsprecher) | ○ | ● |
Soundsystem (6 Lautsprecher) | ● | ○ |
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprechfunktion | ● | ● |
Kabellose Smartphone-Integration (Android Auto & Apple CarPlay) | ● | ● |
Kabelloses Smartphone-Laden (50W Schnellladen) | ○ | ● |
Je 2 USB-Anschlüsse vorn (Typ-A & Typ-C) | ● | ● |
1 USB-Anschluss hinten | ● | ● |
WLAN-Hotspot | ● | ● |
12V-Steckdose vorn | ● | ● |
12V-Steckdose im Kofferraum | ○ | ● |
Navigationssystem | ● | ● |
Vehicle-to-Load (V2L Stromabgabe-Funktion) | ● | ● |
Digitalradio (DAB+) | ● | ● |
Vernetzte Fahrzeugdienste (Connected Services) | ● | ● |
Over-the-Air-Update (OTA) | ● | ● |
Intelligente Sprachbedienung | ● | ● |
Exterieur und Design
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 32.400 € | 35.400 € |
LED-Projektionsscheinwerfer (elektr. Höhenverstellung) | ● | ● |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
LED-Rückleuchten | ● | ● |
Nebelschlussleuchte | ● | ● |
Dritte Bremsleuchte | ● | ● |
Dynamisches Bremslicht | ● | ● |
„Follow-me-home“-Lichtfunktion | ● | ● |
LED Blinkleuchten hinten | ● | ● |
Getönte Heckscheiben | ○ | ● |
Scheibenwischer vorn und hinten (rahmenlos) | ● | ● |
Regensensor / automatische Scheibenwischer | ● | ● |
Dachspoiler | ● | ● |
Dachreling | ○ | ● |
Automatische Türverriegelung | ● | ● |
Heckscheibenheizung | ● | ● |
Außenspiegel elektrisch einstellbar | ● | ● |
Außenspiegel mit integriertem Blinker | ● | ● |
Außenspiegel elektrisch anklappbar (automatisch beim Verriegeln) | ● | ● |
Außenspiegel elektrisch beheizt | ● | ● |
Unterbodenschutz | ● | ● |
Anhängevorrichtung (vorbereitet) | ● | ● |
Intelligenter Kühlergrill (aktive Luftklappensteuerung) | ● | ● |
Automatische Absenkung des Beifahrer-Außenspiegels beim Rückwärtsfahren | ● | ● |
Garantie
Fahrzeuggarantie
7 Jahre oder bis zu 150.000 km (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt) |
3 Jahre Lackgarantie |
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen, gemäß Industriestandard) einschließlich Rostschutzvorsorge |
Garantie E-Antrieb, Komponenten und Akkupack
8 Jahre oder bis zu 160.000 km (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt) |
Pannenhilfe im In- und Ausland
Europaweite Pannenhilfe für 3 Jahre ab Erstzulassung |
Umfasst Telefonhilfe, Vor-Ort-Pannenhilfe und Abschleppdienst |
Im Bedarfsfall stehen dem Kunden Mobilitätskontinuität, Weiterreise oder Hotelunterbringung nach den jeweiligen Programmbedingungen zur Verfügung |
Mobilitätsservice (mit Ersatzfahrzeug)
Bei Garantiereparaturen mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden (gemäß offiziellem Arbeitsinformationssystem bzw. Arbeitswerte-Katalog) |
Kann der Händler dem Kunden kostenfrei ein Ersatzfahrzeug bereitstellen |
Teileverfügbarkeit
Teileverfügbarkeit für bis zu 10 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells |
1 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Überführungs-, Zulassungs- und Nebenkosten sind nicht enthalten. Preise können je nach Ausstattung, Markt, Händler und Region variieren.
2 Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen sowie die tatsächliche Reichweite können je nach Fahrzeugausstattung, Bereifung, Ölzustand, Fahrweise und Einsatzbedingungen variieren. Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Pkw entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Pkw sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
3 Die elektrische Reichweite hängt u. a. vom Fahrstil, der Außentemperatur, der Topografie, dem Fahrzeugzustand (z. B. Reifendruck, Wartungs- und Ölzustand) sowie der Nutzung von Nebenverbrauchern ab.
4 Die CO₂-Klasse ordnet das Fahrzeug anhand seiner CO₂-Emissionen (kombiniert, WLTP) in eine Skala von A (niedrigste CO₂-Emissionen) bis G (höchste CO₂-Emissionen) ein.