
Technische Spezifikationen
JAECOO 7 PHEV
1.5 TGDI · 205 kW · DHT-Hybridgetriebe · Automatikgetriebe
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)¹: 15,1 kWh plus 2,4 L/100 km | Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert)¹: 6,0 L/100 km | Elektrische Reichweite (EAER, kombiniert)¹ ²: 90 km | CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert)¹: 54 g/km (Euro 6E-b) | CO₂-Klassen²: gewichtet kombiniert B | bei entladener Batterie E
Technische Daten
Motor und Batterie⁴ ⁵
Kraftstoff | Benzin / Strom |
Antriebsart | Vorderradantrieb, 1.5TGDI |
Getriebe | DHT - Hybridgetriebe |
Zylinderzahl/Anordnung | 4/Reihe |
Hubraum (cm³) | 1.499 |
Aufladung | Turbo |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
Tankvolumen (L) | 60 |
Benzinmotor - Leistung (kW) | 105 |
Benzinmotor - Drehmoment (Nm) | 215 |
Elektromotor - Leistung (kW) | 150 |
Dauernennleistung Elektromotor (kW) | 70 |
Elektromotor - Drehmoment (Nm) | 310 |
Systemleistung (kW) | 205 |
Systemdrehmoment (Nm) | 365 |
Schadstoffeinstufung | Euro 6E-b |
Batterietyp | LFP |
Batteriekapazität (kWh) | 18,3 |
Max. Ladeleistung AC (Wechselstrom) (kW) | 6,6 |
Ladezeit AC (0–100 %) (Min.) bei 6,6 kW | 200 |
Max. Ladeleistung DC (Schnellladen, Gleichstrom) (kW) | 40 |
Ladezeit DC (30–80 %) (Min.) | 20 |
Ladeanschluss | Typ 2 (AC) und CCS Combo 2 (DC) |
Externe Stromabgabe (V2L) (kW) | 3,3 |
Energieverbrauch und Fahrleistung⁴ ⁵
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.) | 8,5 |
Elektrische Reichweite (WLTP) (km) | 90 |
Gesamtreichweite (WLTP) (km) | 1.200 |
Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) (l/100 km) | 2,4 |
Stromverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) (kWh/100 km) | 15,1 |
CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert (WLTP) (g/km) | 54 |
Sicherheit und Assistenz
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € | 39.490 € |
Brems- & Kollisionsschutzsystem: Frontkollisionswarnung (FCW), Notbremsassistent (AEB), Ausweichassistent (IAS), Querverkehr-Notbremsung hinten (RCTB) | ● | ● |
Intelligente Geschwindigkeits- & Abstandsregelung: Adaptiver Tempomat (ACC), intelligenter Geschwindigkeitsassistent (SLA), Geschwindigkeitsbegrenzung (SCF) | ● | ● |
Spurhalte- & Notfall-Lenkunterstützung: Spurhaltewarnung (LDW), Spurhalteassistent (LDP), Notfall-Spurhalteassistent (ELK), integrierter Fahr- und Stauassistent (ICA/TJA) | ● | ● |
Umfeldüberwachung: Totwinkelassistent (BSD), Querverkehrsassistent hinten (RCTA), Heckkollisionswarnung (RCW), Türöffnungswarnung (DOW) | ● | ● |
540°-Rundumsichtkamera (AVM) | ● | ● |
Automatische Fernlicht-/Lichtassistenz (IHC) | ● | ● |
Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DMS) | ● | ● |
Fahreraufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung | ● | ● |
NCAP 5-Sterne-Sicherheitsniveau | ● | ● |
Komfort und Innenraum
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € | 39.490 € |
2-Zonen-Klimaautomatik | ● | ● |
Sitzheizung und Sitzbelüftung vorn (Sitzflächen + Lehnen) | ○ | ● |
Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar | ● | ● |
Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar | ● | ○ |
Beifahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar | ○ | ● |
Fahrersitz mit Komfort-Einstiegsfunktion | ○ | ● |
Beifahrersitz mit Komfortsteuerung von hinten | ○ | ● |
Rücksitzlehnen im Verhältnis 40:60 umklappbar | ● | ● |
Ambiente-Beleuchtung Armaturenbrett + Türen vorn (128 Farben) | ● | ● |
Ambiente-Beleuchtung 2. Reihe | ○ | ● |
Lenkradheizung | ● | ● |
Panorama-Glasdach über die gesamte Fahrzeuglänge, vorderer Teil elektrisch öffnend | ○ | ● |
Keyless Entry & Keyless Go (PEPS) mit Walk-Away-Automatikverriegelung | ● | ● |
Elektrisch öffnende Heckklappe (inkl. Bedienung über Funkschlüssel) | ○ | ● |
Memory-Funktion Fahrersitz | ○ | ● |
Jeweils 1x Mode 3 (22 kW, 5 m) und 1x Mode 2 (3.7 kW, 5 m) Ladekabel | ● | ● |
Infotainment und Konnektivität
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € | 39.490 € |
14,8“ Zentrales Touchscreen-Display (Hochformat) | ● | ● |
10,25“ LCD Kombiinstrument | ● | ● |
Head-up-Display (HUD) | ○ | ● |
Premium-Soundsystem SONY (8 Lautsprecher) | ○ | ● |
Kabellose Smartphone-Integration (Android Auto & Apple CarPlay) | ● | ● |
Kabelloses Smartphone-Laden (50 W, aktiv gekühlt) | ○ | ● |
Je 2 USB-Anschlüsse vorn und hinten (Typ A + Typ C Schnellladefunktion) | ● | ● |
12V-Steckdose im Kofferraum | ○ | ● |
Navigationssystem | ● | ● |
Vernetzte Fahrzeugdienste (Connected Services) | ● | ● |
Exterieur und Design
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € | 39.490 € |
LED-Projektionsscheinwerfer (elektr. Höhenverstellung) | ● | ● |
LED-Rückleuchten | ● | ● |
„Follow-me-home“-Lichtfunktion | ● | ● |
Getönte Heckscheiben | ○ | ● |
Beheizte Scheibenwaschdüsen | ○ | ● |
Außenspiegel elektrisch einstellbar | ● | ● |
Außenspiegel elektrisch beheizt | ● | ● |
Insassenschutz & Rückhaltesysteme
Select | Exclusive | |
|---|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € | 39.490 € |
8 Airbags | ● | ● |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung (2x hinten) | ● | ● |
Elektrische Kindersicherung (Türen und Fenster hinten) | ● | ● |
Insassenerkennung / Kindersitzerinnerung mit Vitalzeichen-Überwachung | ● | ● |
Garantie
Fahrzeuggarantie
7 Jahre oder bis zu 150.000 km |
3 Jahre Lackgarantie |
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung |
Garantie E-Antrieb, Komponenten und Akkupack
8 Jahre oder bis zu 160.000 km |
Pannenhilfe im In- und Ausland
Europaweite Pannenhilfe für 3 Jahre ab Erstzulassung (Telefonhilfe, Vor-Ort-Pannenhilfe und Abschleppdienst) |
Im Bedarfsfall: Mobilitätskontinuität, Weiterreise oder Hotelunterbringung nach den jeweiligen Programmbedingungen |
Mobilitätsservice (mit Ersatzfahrzeug)
Bei Garantiereparaturen mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden |
Teileverfügbarkeit
Bis zu 10 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells |
1. Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen sowie die tatsächliche Reichweite können je nach Fahrzeugausstattung, Bereifung, Ölzustand, Fahrweise und Einsatzbedingungen variieren.
2. Reichweiten und Ladezeiten hängen vom Fahrstil, der Außentemperatur, der Topografie sowie der Nutzung von Nebenverbrauchern ab.
3. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (MSRP) inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Überführungs-, Zulassungs- und Nebenkosten sind nicht enthalten. Preise können je nach Ausstattung, Markt, Händler und Region variieren.
4. Reichweiten und Ladezeiten hängen vom Fahrstil, der Außentemperatur, der Topografie, dem Fahrzeugzustand (z. B. Reifendruck, Wartungs- und Ölzustand) sowie der Nutzung von Nebenverbrauchern ab.
5. Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen sowie die tatsächliche Reichweite können je nach Fahrzeugausstattung, Bereifung, Ölzustand, Fahrweise und Einsatzbedingungen variieren.
Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Technik vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung.