
Technische Spezifikationen
OMODA 5 EV
Elektromotor · 155 kW · 61 kWh · 1-stufiges Reduktionsgetriebe
Energieverbrauch (kombiniert) ¹: 15,9 kWh/100km | Elektrische Reichweite (WLTP, kombiniert) ¹ ²: 430 km | CO₂-Emissionen (kombiniert) ¹: 0 g/km | CO₂-Klasse : emissionsfrei gemäß §2 Nr. 1 der Pkw-EnVKV
Motor und Batterie
Kraftstoff | Strom |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 1-stufiges Reduktionsgetriebe |
Batteriekapazität (kWh) | 61 |
Elektromotor — Leistung (kW) | 155 |
Elektromotor — Drehmoment (Nm) | 288 |
Dauernennleistung Elektromotor (kW) | 67 |
Schadstoffeinstufung | emissionsfrei gemäß §2 Nr. 1 der Pkw-EnVKV |
Batterietyp | LFP |
Max. Ladeleistung AC (Wechselstrom) (kW) | 11 |
Ladezeit AC (10–100 %) (Min.) bei 11kW | 405 |
Max. Ladeleistung DC (Schnellladen, Gleichstrom) (kW) | 130 |
Ladezeit DC (10–80 %) (Min.) | 34 |
Ladeanschluss | Typ 2 (AC) und CCS Combo 2 (DC) |
Externe Stromabgabe (V2L) (kW) | 3,3 |
Energieverbrauch und Fahrleistung¹
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 171 |
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.) | 7,2 |
Elektrische Reichweite (WLTP) (km) | 430 |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) (kWh/100 km) | 15,9 |
CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) (g/km) | 0 |
CO₂-Emissionklasse (kombiniert) | A |
Abmessungen und Gewicht
Länge (mm) | 4.424 |
Breite (ohne Außenspiegel) (mm) | 1.830 |
Höhe (ohne Dachreling) (mm) | 1.588 |
Radstand (mm) | 2.630 |
Leergewicht (kg) | 1.785 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.246 |
Anhängelast (ungebremst/gebremst) (kg) | 750 / - |
Kofferraumvolumen (VDA211)/ Sitze umgeklappt (VDA214)(L) | 370 / 1.149 |
Maximale Dachlast (kg) | 75 |
Sicherheit und Assistenz
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € |
Brems- & Kollisionsschutzsystem: Frontkollisionswarnung (FCW), Notbremsassistent (AEB), Ausweichassistent (IAS), Querverkehr-Notbremsung hinten (RCTB) | ● |
Intelligente Geschwindigkeits- & Abstandsregelung: Adaptiver Tempomat (ACC), intelligenter Geschwindigkeitsassistent (SLA), Geschwindigkeitsbegrenzung (SCF) | ● |
Spurhalte- & Notfall-Lenkunterstützung: Spurhaltewarnung (LDW), Spurhalteassistent (LDP), Notfall- Spurhalteassistent (ELK), integrierter Fahr- und Stauassistent (ICA/TJA) | ● |
Umfeldüberwachung: Totwinkelassistent (BSD), Querverkehrassistent hinten (RCTA), Heckkollisionswarnung (RCW), Türöffnungswarnung (DOW) | ● |
540°-Rundumsichtkamera (AVM) | ● |
Automatische Fernlicht-/Lichtassistenz (IHC) | ● |
Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DMS) | ● |
7 Airbags inkl. Zentralairbag | ● |
Komfort und Innenraum
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € |
2-Zonen-Klimaautomatik mit Luftreinigung (PM0.3-Filter) | ● |
Sitzheizung und Sitzbelüftung vorne | ● |
Elektrische Sitzverstellung Fahrer und Beifahrer | ● |
Keyless Entry & Start mit Walk-Away-Lock | ● |
Elektrische Heckklappe | ● |
Akustikverglasung vorne | ● |
Wärmepumpe (für effizientes Heizen des Innenraums) | ● |
Elektrisches Schiebe-/Ausstelldach | ● |
Ambientebeleuchtung 1. und 2. Reihe (64 Farben) | ● |
Innenraum im Soft-Touch-/Lederoptik-Design | ● |
Rücksitzbank flexibel umklappbar (40:60) | ● |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung (2 x hinten) | ● |
Infotainment und Konnektivität
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € |
24,6“ (2x 12,3“ ) großes, gebogenes LCD-Display | ● |
Vehicle-to-Load (V2L Stromabgabe-Funktion) | ● |
WLAN-Hotspot | ● |
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprechfunktion | ● |
Premium-Soundsystem SONY (8 Lautsprecher) | ● |
Kabellose Smartphone-Integration (Android Auto & Apple CarPlay) | ● |
Kabelloses Smartphone-Laden (50 W, aktiv gekühlt) | ● |
Je 2 USB-Anschlüsse vorne und hinten (Typ A + Typ C Schnellladefunktion) | ● |
12V-Steckdose vorne | ● |
Navigationssystem | ● |
Vernetzte Fahrzeugdienste (Connected Services) | ● |
Exterieur und Design
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € |
LED-Projektionsscheinwerfer (elektr. Höhenverstellung) | ● |
Dynamische LED-Blinkleuchten | ● |
LED-Rückleuchten & Tagfahrlicht | ● |
Beheizte Frontscheibe & beheizte Waschdüsen | ● |
Aktive Luftklappen | ● |
Dachspoiler & Dachreling | ● |
18" Leichtmetallräder | ● |
Dynamik & Fahrwerk
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.³ | 36.900 € |
Fahrmodi: Eco / Comfort / Sport | ● |
Unabhängige Hinterradaufhängung | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● |
Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold | ● |
Garantie
Fahrzeuggarantie
7 Jahre oder bis zu 150.000 km |
3 Jahre Lackgarantie |
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung |
Garantie E-Antrieb, Komponenten und Akkupack
8 Jahre oder bis zu 160.000 km |
Pannenhilfe im In- und Ausland
Europaweite Pannenhilfe für 3 Jahre ab Erstzulassung (Telefonhilfe, Vor-Ort-Pannenhilfe und Abschleppdienst) |
Im Bedarfsfall: Mobilitätskontinuität, Weiterreise oder Hotelunterbringung nach den jeweiligen Programmbedingungen |
Mobilitätsservice (mit Ersatzfahrzeug)
Bei Garantiereparaturen mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden |
Teileverfügbarkeit
Bis zu 10 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells |
1 Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen sowie die tatsächliche Reichweite können je nach Fahrzeugausstattung, Bereifung, Ölzustand, Fahrweise und Einsatzbedingungen variieren.
2 Die elektrische Reichweite hängt u. a. vom Fahrstil, der Außentemperatur, der Topografie, dem Fahrzeugzustand (z. B. Reifendruck, Wartungs- und Ölzustand) sowie der Nutzung von Nebenverbrauchern ab.
3 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (MSRP) inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Überführungs-, Zulassungs- und Nebenkosten sind nicht enthalten. Preise können je nach Ausstattung, Markt, Händler und Region variieren.