
Technische Spezifikationen
OMODA 9 PHEV
1.5 TGDI · 395 kW System · Allradantrieb · 3DHT-Hybridgetriebe · 34,5 kWh
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)²: 19,5 kWh plus 1,6 l/100 km | Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert)²: 6,9 l/100 km | Elektrische Reichweite (EAER, kombiniert)² ³: 145 km | CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert)²: 38 g/km (Euro 6e-b) | CO₂-Klassen⁴: gewichtet kombiniert B | bei entladener Batterie F
Motor und Batterie
Kraftstoff | Benzin / Strom |
Antriebsart | Allradantrieb, 1.5TGDI |
Getriebe | 3DHT-Hybridgetriebe |
Zylinderzahl/Anordnung | 4 / Reihe |
Hubraum (cm³) | 1.499 |
Aufladung | Turbo |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
Tankvolumen (L) | 70 |
Benzinmotor - Leistung (kW) | 105 |
Benzinmotor - Drehmoment (Nm) | 215 |
Elektromotor - Leistung (kW) | 340 |
Dauernennleistung Elektromotor (kW) | 164 |
Elektromotor - Drehmoment (Nm) | 700 |
Systemleistung (kW) | 395 |
Systemdrehmoment (Nm) | 650 |
Schadstoffeinstufung | Euro 6e-b |
Batterietyp | LMFP |
Batteriekapazität (kWh) | 34,5 |
Max. Ladeleistung AC (kW) | 6,6 |
Ladezeit AC (0–100 %) bei 6,6 kW (Min.) | 330 |
Max. Ladeleistung DC (kW) | 65 |
Ladezeit DC (30–80 %) (Min.) | 25 |
Ladeanschluss | Typ 2 (AC) und CCS Combo 2 (DC) |
Externe Stromabgabe V2L (kW) | 6,6 |
Energieverbrauch und Fahrleistung² ³
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.) | 4,9 |
Elektrische Reichweite (WLTP) (km) | 145 |
Gesamtreichweite (WLTP) (km) | 1.100 |
Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) (l/100 km) | 1,6 |
Stromverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) (kWh/100 km) | 19,5 |
CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert (WLTP) (g/km) | 38 |
Abmessungen und Gewicht
Länge (mm) | 4.775 |
Breite (ohne Außenspiegel) (mm) | 1.920 |
Höhe (ohne Dachreling) (mm) | 1.671 |
Radstand (mm) | 2.800 |
Leergewicht (kg) | 2.270 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.717 |
Anhängelast (ungebremst/gebremst) (kg) | 750/1.500 |
Kofferraumvolumen (VDA211) / Sitze umgeklappt (VDA214) (L) | 471/1.783 |
Maximale Dachlast (kg) | 70 |
Sicherheit und Assistenz
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 52.900 € |
Brems- & Kollisionsschutzsystem: Frontkollisionswarnung (FCW), Notbremsassistent (AEB), Querverkehr-Notbremsung hinten (RCTB) | ● |
Intelligente Geschwindigkeits- & Abstandsregelung: Adaptiver Tempomat (ACC), intelligenter Geschwindigkeitsassistent (SLA), Geschwindigkeitsbegrenzung (SCF) | ● |
Spurhalte- & Notfall-Lenkunterstützung: Spurhaltewarnung (LDW), Spurhalteassistent (LDP), Notfall-Spurhalteassistent (ELK), integrierter Fahr- und Stauassistent (ICA/TJA) | ● |
Umfeldüberwachung: Totwinkelassistent (BSD), Querverkehrsassistent hinten (RCTA), Heckkollisionswarnung (RCW), Türöffnungswarnung (DOW) | ● |
Parkassistent | ● |
540°-Rundumsichtkamera (AVM) | ● |
Automatische Fernlicht-/Lichtassistenz | ● |
Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DMS) | ● |
NCAP 5-Sterne-Sicherheitsniveau | ● |
Intelligenter Notruf (eCall) | ● |
Rückfahrkamera mit dynamischer Linienführung | ● |
Einparkhilfe vorn (6 Sensoren) | ● |
Einparkhilfe hinten (6 Sensoren) | ● |
Berganfahrassistent | ● |
Bergabfahrassistent | ● |
Reifendruckkontrollsystem | ● |
Insassenschutz & Rückhaltesysteme
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 52.900 € |
8 Airbags | ● |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung (2x hinten) | ● |
Elektrische Kindersicherung (Türen und Fenster hinten) | ● |
Insassenerkennung / Kindersitzerinnerung mit Vitalzeichen-Überwachung | ● |
Komfort und Innenraum
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 52.900 € |
2-Zonen-Klimaautomatik vorne und hinten | ● |
Sitzheizung und Sitzbelüftung vorne und hinten (Sitzflächen + Lehnen) | ● |
Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion | ● |
Fahrer- und Beifahrersitz mit Massagefunktion | ● |
Beifahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar | ● |
Beifahrersitz mit Komfortsteuerung von hinten | ● |
Rücksitzlehnen im Verhältnis 40:60 umklappbar | ● |
Ambientebeleuchtung Armaturenbrett + Türen vorne und hinten (256 Farben) | ● |
Lenkradheizung | ● |
Panorama-Glasdach über die gesamte Fahrzeuglänge, vorderer Teil elektrisch öffnend | ● |
Keyless Entry & Keyless Go (PEPS) mit Walk-Away-Automatikverriegelung | ● |
Elektrisch öffnende Heckklappe (inkl. Bedienung über Funkschlüssel) | ● |
Jeweils 1x Mode 3 (22 kW, 5 m) und 1x Mode 2 (3,7 kW, 5 m) Ladekabel | ● |
Sitze in Teilleder | ● |
Infotainment und Konnektivität
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 52.900 € |
24,6" (2x 12,3") großes, gebogenes LCD-Display | ● |
Head-up-Display mit Augmented Reality (AR-HUD) | ● |
Premium-Soundsystem SONY (14 Lautsprecher) | ● |
Kopfstütze mit integrierten Lautsprechern für Fahrer | ● |
Kabellose Smartphone-Integration (Android Auto & Apple CarPlay) | ● |
Kabelloses Smartphone-Laden (50 W, aktiv gekühlt) | ● |
Je 2 USB-Anschlüsse vorne und hinten (Typ A + Typ C Schnellladefunktion) | ● |
12V-Steckdose vorne | ● |
Navigationssystem | ● |
Vernetzte Fahrzeugdienste (Connected Services) | ● |
Digitalradio (DAB+) | ● |
WLAN-Hotspot | ● |
Over-the-Air-Update (OTA) | ● |
Intelligente Sprachbedienung | ● |
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprechfunktion | ● |
Exterieur und Design
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 52.900 € |
LED-Projektionsscheinwerfer (elektr. Höhenverstellung) | ● |
LED-Rückleuchten | ● |
„Follow-me-home“-Lichtfunktion | ● |
Getönte Heckscheiben | ● |
Willkommens-Bodenleuchten | ● |
Außenspiegel elektrisch einstellbar | ● |
Außenspiegel elektrisch beheizt | ● |
Dachreling | ● |
Dachspoiler | ● |
Außenspiegel elektrisch anklappbar (automatisch beim Verriegeln) | ● |
Frontscheibe beheizbar (komplett) | ● |
Regensensor / automatische Scheibenwischer | ● |
LED-Tagfahrlicht | ● |
Dynamik & Fahrwerk
Exclusive | |
|---|---|
Preise in € inkl. 19% MwSt.¹ | 52.900 € |
Adaptives Dämpfersystem | ● |
20"-Leichtmetallräder | ● |
Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Schnee, Sand, Off-Road | ● |
Garantie*
Fahrzeuggarantie
7 Jahre oder bis zu 150.000 km (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt) |
3 Jahre Lackgarantie |
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen, gemäß Industriestandard) einschließlich Rostschutzvorsorge |
Garantie E-Antrieb, Komponenten und Akkupack
8 Jahre oder bis zu 160.000 km (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt) |
Pannenhilfe im In- und Ausland
Europaweite Pannenhilfe für 3 Jahre ab Erstzulassung (Telefonhilfe, Vor-Ort-Pannenhilfe und Abschleppdienst) |
Im Bedarfsfall: Mobilitätskontinuität, Weiterreise oder Hotelunterbringung nach den jeweiligen Programmbedingungen |
Mobilitätsservice (mit Ersatzfahrzeug)
Bei Garantiereparaturen mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden (gemäß offiziellem Arbeitsinformationssystem bzw. Arbeitswerte-Katalog) kann der Händler dem Kunden kostenfrei ein Ersatzfahrzeug bereitstellen |
Teileverfügbarkeit
Bis zu 10 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells |
*Die Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen des offiziellen Service- und Garantiehandbuchs. Es gilt das zuerst eintretende Ereignis. Garantie für E-Antrieb, Komponenten und Akkupack gilt nur für die PHEV-Variante.
1 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (MSRP) inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Überführungs-, Zulassungs- und Nebenkosten sind nicht enthalten. Preise können je nach Ausstattung, Markt, Händler und Region variieren.
2 Die angegebenen Werte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen sowie die tatsächliche Reichweite können je nach Fahrzeugausstattung, Bereifung, Ölzustand, Fahrweise und Einsatzbedingungen variieren. Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Pkw entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Pkw sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
3 Die elektrische Reichweite hängt u. a. vom Fahrstil, der Außentemperatur, der Topografie, dem Fahrzeugzustand (z. B. Reifendruck, Wartungs- und Ölzustand) sowie der Nutzung von Nebenverbrauchern ab.
4 Die CO₂-Klassen bei Plug-in-Hybriden ergeben sich gemäß gesetzlicher Kennzeichnungsvorgaben aus unterschiedlichen Nutzungsszenarien.